| HOME | > | 住宅建築専門用語辞典 | > | インテリア関係 | > | 慣用色名 | 
| > | か行 | > | 慣用色名 (慣用色名に関する本 | 
| 用 語 | 慣用色名 | 
| よびかな | かんようしきめい | 
| 別 名 | − | 
| カテゴリー分類 | インテリア関係/色彩 | 
| 構造分類 | 全般 | 
| 工事分類 | インテリア | 
| 関連用語 | 色 | 
| 参照資料 | − | 
慣用色名とは、
一般に使い慣らされてきた色名のこと。
ピンク、ベージュなど外国語のものも含まれ、植物など日常目に触れやすいものの名称を借りたものも多い。
| 慣用色名 | マンセル値 | 対応する英語 | 色 | 
| マゼンタ | 5RP 5/14 | magenta | ・ | 
| 鴇色(ときいろ) | 7RP 7.5/8 | ・ | |
| 躑躅色(つつじいろ) | 7RP 5/13 | ・ | |
| 桜色(さくらいろ) | 10RP 9/2.5 | ・ | |
| ローズ | 1R 5/14 | rose | ・ | 
| 薔薇色(ばらいろ) | 1R 5/13 | rose | ・ | 
| ピンク | 2.5R 7/7 | pink | ・ | 
| 珊瑚色(さんごいろ) | 2.5R 7/11 | ・ | |
| 紅梅色(こうばいいろ) | 2.5R 6.5/7.5 | rose | ・ | 
| 桃色 | 2.5R 6.5/8 | ・ | |
| 紅色 | 3R 4/14 | ・ | |
| 臙脂(えんじ) | 4R 4/11 | madder red | ・ | 
| 蘇芳(すおう) | 4R 4/7 | ・ | |
| ワインレッド | 10RP 3/9 | wine red | ・ | 
| 茜色(あかねいろ) | 4R 3.5/11 | madder red | ・ | 
| 赤 | 4R 3.5/11 | ・ | |
| 朱色(しゅいろ) | 6R 5.5/14 | ・ | |
| 鉛丹色(えんたんいろ) | 7.5R 5/12 | ・ | |
| スカーレット | 7R 5/14 | scarlet | ・ | 
| サーモンピンク | 8R 7.5/7.5 | salmon pink | ・ | 
| 小豆色(あずきいろ) | 8R 4.5/4.5 | ・ | |
| 弁柄(紅殻,べんがら) | 8R 3.5/7 | ・ | |
| 海老茶色(えびちゃいろ) | 8R 3/4.5 | ・ | |
| 柿色(かきいろ) | 10R 5.5/12 | ・ | |
| 樺色(かばいろ) | 10R 4.5/11 | ・ | |
| 煉瓦色(レンガいろ) | 10R 4/7 | ・ | |
| 錆色(さびいろ) | 10R 3/3.5 | ・ | |
| 檜皮色(ひわだいろ) | 1YR 4.3/4 | ・ | |
| カーキー | 1YR 5/5.5 | khaki | ・ | 
| 栗色(くりいろ) | 2YR 3.5/4 | ・ | |
| 黄赤 | 2.5YR 5.5/13 | ・ | |
| 代赭色(たいしゃいろ) | 2.5YR 5/8.5 | ・ | |
| らくだ色 | 4YR 5.5/6 | camel | ・ | 
| 肌色 | 5YR 8/5 | camel | ・ | 
| 橙色(だいだいいろ) | 5YR 6.5/13 | camel | ・ | 
| 茶色 | 5YR 3.5/4 | brown | ・ | 
| 焦色(こげちゃ) | 5YR 3/2 | ・ | |
| 杏色(あんずいろ) | 6YR 7/6 | ・ | |
| 密柑色(みつかんいろ) | 6YR 6.5/13 | ・ | |
| オレンジ | 5YR 6.5/13 | orange | ・ | 
| 褐色(かっしょく) | 6YR 3/7 | brown | ・ | 
| 土色(つちいろ) | 7.5YR 5/7 | brown | ・ | 
| 小麦色(こむぎいろ) | 8YR 7/6 | brown | ・ | 
| こはく色 | 8YR 5.5/6.5 | amber,umber | ・ | 
| 卵色(たまごいろ) | 10YR 8/7.5 | ・ | |
| 山吹色(やまぶきいろ) | 10YR 7.5/13 | ・ | |
| ベージュ | 10YR 7/2.5 | beige | ・ | 
| 黄土色(おうどいろ) | 10YR 6/7.5 | yellow ocher | ・ | 
| 朽葉色(くちばいろ) | 10YR 5/2 | yellow ocher | ・ | 
| 向日葵色(ひまわりいろ) | 2Y 8/14 | yellow ocher | ・ | 
| ウコン色 | 2Y 7.5/12 | yellow ocher | ・ | 
| 砂色(すないろ) | 2.5Y 7.5/2 | yellow ocher | ・ | 
| 芥子色(からしいろ) | 3Y 7/6 | mustard | ・ | 
| 黄色(きいろ) | 5Y 8/14 | ・ | |
| イエロー | 5Y 8.5/14 | yellow | ・ | 
| 蒲公英色(たんぽぽいろ) | 5Y 8/14 | ・ | |
| 鶸色(ひわいろ) | 1GY 7.5/8 | ・ | |
| 鶯色(うぐいすいろ) | 1GY 4.5/3.5 | ・ | |
| 抹茶色(まっちゃいろ) | 2GY 7.5/4 | ・ | |
| 黄緑 | 2.5GY 7.5/11 | ・ | |
| 苔色(こけいろ) | 2.5GY 5/5 | ・ | |
| 若草色(わかくさいろ) | 3GY 7/10 | ・ | |
| 萌黄(萌木,もえぎ) | 4GY 6.5/9 | ・ | |
| 若葉色(わかばいろ) | 7GY 7.5/4.5 | ・ | |
| 松葉色(まつばいろ) | 7.5GY 5/4 | ・ | |
| 緑 | 2.5G 6.5/10 | ・ | |
| 緑青色(ろくしょういろ) | 4G 5/4 | ・ | |
| 千歳緑(ちとせみどり) | 4G 4/3.5 | ・ | |
| 若竹色(わかたけいろ) | 6G 6/7.5 | ・ | |
| 青磁色(せいじいろ) | 7.5G 6.5/4 | celadon | ・ | 
| 青竹色(あおだけいろ) | 2.5BG 6.5/4 | celadon | ・ | 
| 鉄色 | 2.5BG 2.5/2.5 | ・ | |
| 青緑 | 7.5BG 5/12 | ・ | |
| 新橋色 | 2.5B 6.5/5.5 | ・ | |
| 浅葱色(あさぎいろ) | 2.5B 5/8 | ・ | |
| 納戸色(なんどいろ) | 4B 4/6 | ・ | |
| シアン | 7.5B 6/10 | cyan | ・ | 
| 青 | 10B 4/14 | indigo | ・ | 
| 藍色(あいいろ) | 2PB 3/5 | indigo | ・ | 
| 勿忘草色(わすれなぐさいろ) | 3PB 7/6 | ・ | |
| 露草色(つゆくさいろ) | 3PB 5/11 | ・ | |
| 瑠璃色(るりいろ) | 6PB 3.5/11 | ・ | |
| 杜若色(かきつばたいろ) | 7PB 4/10 | ・ | |
| 群青色(ぐんじょういろ) | 7.5PB 3.5/11 | ultramarine blue | ・ | 
| 桔梗色(ききょういろ) | 9PB 3.5/13 | ultramarine blue | ・ | 
| 藤色(ふじいろ) | 10PB 6.5/6.5 | wistaria | ・ | 
| 藤紫(ふじむらさき) | 0.5P 6/9 | wistaria | ・ | 
| 青紫(あおむらさき) | 2.5P 4/14 | ・ | |
| 菫色(すみれいろ) | 2.5P 4/11 | violet | ・ | 
| 菖蒲色(しょうぶいろ) | 2.5P 4/3.5 | ・ | |
| 江戸紫(えどむらさき) | 3P 3.5/7 | ・ | |
| 紫 | 7.5P 5/12 | ・ | |
| 古代紫(こだいむらさき) | 7.5P 4/6 | ・ | |
| 茄子紺(なすこん) | 7.5P 2.5/2.5 | ・ | |
| 菖蒲色(あやめいろ) | 10P 6/10 | ・ | |
| 牡丹色(ぼたんいろ) | 3RP 5/14 | ・ | |
| 赤紫 | 5RP 5.5/13 | ・ | |
| 生成り色(きなりいろ) | 10YR 9/1 | ・ | |
| 象牙色(ぞうげいろ) | 2.5Y 8.5/1.5 | ivory | ・ | 
| 銀ねず | N6.5 | snow white | ・ | 
| 利休鼠(りきゅうねずみ) | 2.5G 5/1 | ・ | |
| 鉛色(なまりいろ) | 2.5PG 5/1 | ・ | |
| 灰色(はいいろ) | N5 | ・ | |
| 黒 | N1.5 | ・ | |
| チャコールグレイ | 5P 3/1 | charcoal gray | ・ | 
| 白 | N9.5 | snow white | ・ | 
慣用色名以外の色彩に関係する用語は、カテゴリー「インテリア関係/色彩」をご覧下さい。
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。
| 50音検索 |