| HOME | > | 住宅建築専門用語辞典 | > | 設計関係 | > | 劣化対策等級 |
| > | れ行 | > | 劣化対策等級 (性能表示に関する本 |
| 用 語 | 劣化対策等級 |
| よびかな | れっかたいさくとうきゅう |
| 別 名 | − |
| カテゴリー分類 | 設計関係/法律関係/品確法 |
| 構造分類 | 全般 |
| 工事分類 | − |
| 関連用語 | 住宅性能表示・劣化・対策・等級・耐久性 |
| 参照資料 | 住まいづくりの知識上手/性能表示 (品確法) |
◆住宅性能表示制度の劣化対策等級◆
| 等級 | 基準 |
| 1 | 建築基準法に定める対策がなされている。 |
| 2 | 約50〜60年間は大規模な改修工事が不要。 |
| 3 | 約75〜90年間は大規模な改修工事が不要。 |
劣化対策等級以外の品確法に関係する用語は、カテゴリー「設計関係/法律関係/品確法」をご覧下さい。
許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。
| 50音検索 |